SGS-Sextett tritt für den FVN im Länderpokal an
Nachdem Ende März bereits der DFB-Länderpokal für die U16 ausgetragen wurde, folgt am kommenden Wochenende (03.05. – 07.05.2024) der Vergleich der U14-Mädels aus insgesamt 21 Landesfußballverbänden.
Auch 2024 sind wieder einige Förderturmspielerinnen der SGS Essen für die Auswahl des Fußballverbands Niederrhein (FVN) nominiert worden.
Verbandstrainer Maik Drzensla hat dazu das Sextett Lina Christeit, Esther Herrschaft, Luisa Muthmann, Sofija Rajic, Charlotte Sophie Rohs und Oljeta Shala in die Sportschule Duisburg-Wedau eingeladen. Alle Mädels spielen in der U15 von Trainer Christian Kowalski.
In der ersten Begegnung trifft die Niederrhein-Auswahl auf das Saarland (9:45 Uhr). Den weiteren Turnierverlauf kann unter https://t1p.de/dkgqp mitverfolgt werden.
Ergebnisse für den 04.05.24 (Samstag):
Hessen U14 5 : 1 Schleswig-Holstein U14
Baden U14 0 : 1 Südbaden U14
Saarland U14 2 : 0 Niederrhein U14
Hamburg U14 0 : 4 Südwest U14
Sachsen U14 0 : 1 Berlin U14
Westfalen U14 2 : 0 U13-Stützpunkt Niederrhein (m)
Thüringen U14 3 : 0 Bremen U14
Bayern U14 3 : 0 Rheinland U14
Niedersachsen U14 0 : 3 Mittelrhein U14
Mecklenburg-Vorpommern U14 1 : 2 Sachsen-Anhalt U14
Brandenburg U14 0 : 3 Württemberg U14
Ergebnisse für den 05.05.24 (Sonntag):
Brandenburg U14 0:1 Niedersachsen U14
Bremen U14 0:1 Rheinland U14
Mecklenburg-Vorpommern U14 2:1 Baden U14
Schleswig-Holstein U14 0:1 Hamburg U14
Sachsen U14 1:1 Niederrhein U14
Südbaden U14 1:2 U13-Stützpunkt Niederrhein (m)
Sachsen-Anhalt U14 0:3 Berlin U14
Saarland U14 0:2 Westfalen U14
Mittelrhein U14 0:0 Thüringen U14
Bayern U14 0:1 Württemberg U14
Südwest U14 0:0 Hessen U14
Ergebnisse für den 06.05.24 (Montag):
Brandenburg U14 2:1 Schleswig-Holstein U14
Niederrhein U14 4:0 Bremen U14
Südbaden U14 6:0 Sachsen-Anhalt U14
Sachsen U14 2:1 Baden U14
Niedersachsen U14 3:0 Hamburg U14
Westfalen U14 0:3 Berlin U14
Mecklenburg-Vorpommern U14 0:0 Saarland U14
Thüringen U14 0:2 Bayern U14
Südwest U14 1:2 Mittelrhein U14
U13-Stützpunkt Niederrhein (m) 1:0 Rheinland U14
Württemberg U14 0:2 Hessen U14
Ergebnisse für den 07.05.24 (Dienstag):
Schleswig-Holstein U14 1:2 Bremen U14
Sachsen-Anhalt U14 1:3 Baden U14
Rheinland U14 0:2 Hamburg U14
Saarland U14 0:1 Brandenburg U14
Sachsen U14 1:1 Mecklenburg-Vorpommern U14
Thüringen U14 0:4 U13-Stützpunkt Niederrhein (m)
Südwest U14 2:2 Niederrhein U14
Württemberg U14 1:3 Westfalen U14
Bayern U14 0:0 Niedersachsen U14
Mittelrhein U14 2:0 Südbaden U14
Berlin U14 0:1 Hessen U14
© SGS-Bericht
Last update: 05.05.2024 11:14
Last update: 20.02.2020 - 21:42