U11-Kader Kreisklasse Gruppe G - 2022/2023

TOR

Nr. Name   Geburtsjahr Bei der SGS Essen seit
1 ? ? ? ?

 

FELDSPIELERINNEN

Nr. Name   Geburtsjahr Bei der SGS Essen seit
9 Lea Amberge Lea Amberge 2012 07/2022
5 Medina Beric Medina Beric 2012 07/2022
8 Lea Berthold Lea Berthold 2012 07/2022
7 Sofia Fanella Sofia Fanella 2012 07/2021
11 Nele Hußmann Nele Hußmann 2012 07/2022
12 Marwa Nassery Marwa Nassery 2012 07/2022
2 Mia Otschik Mia Otschik 2012 07/2022
6 Emily Peter Emily Peter 2013 07/2022
4 Anna Schneeberg Anna Schneeberg 2012 07/2022
3 Nejla Topuz Nejla Topuz 2013 07/2021
10 Eda Yalcin Eda Yalcin 2012 07/2021

 

TRAINERTEAM

Nr. Name   Funktion Geburtsjahr Bei der SGS Essen seit
JS Jule Schnieder Jule Schnieder Trainerin 2004 07/2015
AH Anne Hüwels Anna Hüwels Trainerin 2002 07/2016
CB Carola Beier Carola Beier Bewegungsanalytikerin u. Athletiktrainerin 1994 07/2019

 

Last update: 28.04.2023 - 20:59