U19-Kader WDFV Meldeliga 2024/2025
TOR
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
1 | Emilia Navarro | 2008 | 07/2018 | |
12 | Nele Spielmann | 2009 | 07/2024 |
ABWEHR
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
22 | Chantal de Nittis | 2008 | 09/2024 | |
9 | Sophie Gallert | 2007 | 07/2019 | |
14 | Tamara Gerhard | 2008 | 07/2023 | |
17 | Eileen Klees | 2007 | 07/2017 | |
3 | Lia Kuschel | 2008 | 07/2017 | |
4 | Erza Ljoki | 2008 | 07/2019 | |
21 | Nelli Schultz | 2008 | 07/2019 | |
6 | Stephanie Tchato | 2008 | 07/2018 |
MITTELFELD
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
18 | Nisa Altin | 2008 | 07/2017 | |
11 | Eriona Krasniqi | 2008 | 07/2018 | |
9 | Sophie Schellhöh | 2008 | 07/2018 | |
16 | Chayenne Schwarz | 2008 | 07/2017 | |
5 | Jule Tittmann | 2007 | 07/2017 | |
13 | Joelle Wanhoff | 2009 | 07/2019 | |
19 | Leni Wilken | 2007 | 07/2022 | |
7 | Tuana Yilmaz | 2008 | 07/2021 |
ANGRIFF
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
15 | Celina Bajrami | 2007 | 07/2023 | |
10 | Mariella Münster | 2009 | 07/2021 |
ZUSATZSPIELERINNEN
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
DD | Daria Dubova | 2008 | 09/2024 | |
EP | Emilia Pauls | 2009 | 07/2024 |
TRAINERTEAM
Nr. | Name | Funktion | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
KD | Kyra Densing | Trainerin | 1991 | 07/2023 | |
JE | Jan Eul | Co-Trainer | ???? | 07/2024 | |
ES | Elisa Strock | Torwarttrainerin | 1999 | 07/2017 | |
FL | Fabian Lenze | Sportphysiotherapeut | 2000 | 10/2021 | |
CP | Christoph Pischel | Teamorganisation | 1991 | 07/2022 | |
CN | Carolin Nesse | Rehatrainerin | 1992 | 07/2019 | |
VL | Valentin Lenze | Rehatrainer | 2001 | 07/2023 | |
EB | Erskine Baker | Speed-Trainer | 1979 | 07/2013 | |
CB | Carola Baier | Bewegungsanalytikerin u. Athletiktrainerin | 1993 | 07/2019 |
Last update: 03.10.2024 - 17:40