Kader Bundesliga 2024/ 2025
TOR
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | Skill | |
24 | Pia Lucassen | ![]() |
2006 | 07/2021 | Pia Lucassen |
?? | Luisa Palmen | ![]() |
2002 | 07/2025 | Luisa Palmen |
31 | Kim Sindermann | ![]() |
2001 | 07/2016 | Kim Sindermann |
ABWEHR
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | Skill | |
26 | Lany Mia Bäcker | ![]() |
2008 | 07/2022 | Lany Mia Bäcker |
5 | Paula Flach | ![]() |
2003 | 07/2024 | Paula Flach |
8 | Vanessa Fürst | ![]() |
2001 | 07/2024 | Vanessa Fürst |
16 | Jacqueline Meißner | ![]() |
1994 | 07/2011 | Jacqueline Meißner |
18 | Lena Ostermeier | ![]() |
1996 | 07/2012 | Lena Ostermeier |
15 | Laura Pucks | ![]() |
2004 | 07/2019 | Laura Pucks |
19 | Beke Sterner | ![]() |
2003 | 07/2019 | Beke Sterner |
3 | Mailin Tenhagen | ![]() |
2007 | 07/2023 | Mailin Tenhagen |
MITTELFELD
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | Skill | |
23 | Julia Debitzki | ![]() |
1991 | 07/2021 | Julia Debitzki |
?? | Jana Feldkamp | ![]() |
1998 | 07/2025 | Jana Feldkamp |
10 | Natasha Kowalski | ![]() |
2003 | 07/2022 | Natasha Kowalski |
25 | Paulina Platner | ![]() |
2005 | 07/2024 | Paulina Platner |
7 | Lilli Purtscheller | ![]() |
2003 | 07/2023 | Lilli Purtscheller |
17 | Annalena Rieke | ![]() |
1999 | 07/2022 | Annalena Rieke |
6 | Jette ter Horst | ![]() |
2002 | 07/2024 | Jette ter Horst |
2 | Julie Terlinden | ![]() |
2007 | 07/2024 | Julie Terlinden |
ANGRIFF
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | Skill | |
13 | Maike Berentzen | ![]() |
1997 | 07/2021 | Maike Berentzen |
11 | Laureta Elmazi | ![]() |
2003 | 07/2018 | Laureta Elmazi |
20 | Leonie Köpp | ![]() |
2007 | 07/2024 | Leonie Köpp |
9 | Ramona Maier | ![]() |
1995 | 07/2022 | Ramona Maier |
28 | Kassandra Potsi | ![]() |
2008 | 07/2018 | Kassandra Potsi |
TRAINERTEAM
Nr. | Name | Funktion | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
TG | Thomas Gerstner | ![]() |
Trainer/Sportlicher Leiter | 1966 | 07/2025 |
RA | Robert Augustin | ![]() |
Teamchef | 1992 | 07/2023 |
BH | Britta Hainke | ![]() |
Co-Trainerin | 1968 | 07/2025 |
JK | Jonas Kaltenmaier | ![]() |
Co-Trainer | 1993 | 07/2015 |
NK | Niklas Kastor | ![]() |
Torwarttrainer | 1997 | 07/2021 |
AA | Aline Allmann | ![]() |
Athletiktrainerin | 1994 | 07/2022 |
KL | Kirsten Louis | ![]() |
Athletiktrainerin | 1992 | 07/2019 |
PK | Petja Kaslack | ![]() |
Analyst und Individual-Trainer | 1986 | 07/2011 |
EB | Erskine Baker | ![]() |
Speed-Trainer | 1979 | 07/2013 |
ÄRZTETEAM & PHYSIOTHERAPIE
Nr. | Name | Funktion | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
AS | Dr. med. Axel Schaefer Medizentrum Essen-Borbeck | ![]() |
Mannschaftsarzt | 1968 | 07/2012 |
KR | Dr. med. Kai Ruße | ![]() |
Orthopädie | 1967 | 07/2006 |
AB | Dr. Alexander Bandosz | ![]() |
Orthopädie | 1984 | 07/2021 |
FH | Fabian Hauk | ![]() |
Sportphysiotherapeut | 1995 | 07/2023 |
FL | Fabian Lenze | ![]() |
Sportphysiotherapeut | 2000 | 07/2021 |
TF | Toni Frölich | ![]() |
Bewegungsanalytiker | 1970 | 07/2019 |
BETREUERTEAM
Nr. | Name | Funktion | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
TL | Thorsten Lauer | Zeugwart & Organisation Heim- und Auswärtsspiele | 1971 | 07/2010 | |
JM | Jürgen Menne | ![]() |
Zeugwart & Organisation Heim- und Auswärtsspiele | 1956 | 07/1993 |
Last update: 30.06.2025 - 21:27